A continuación se presentan las cuentas de EQUO de las campaña electoral del 26M de los municipios donde se presentó en solitario y cuyas cuentas completas se pueden visitar en esta página.
Gastos campaña locales 2019
| PRESUPUESTADO | GASTO REAL | |
| Cartelería | ||
| Audiovisuales | ||
| Diseño | ||
| Actos de campaña | ||
| Merchandising | ||
| Publicidad | ||
| Viajes y alojamientos | ||
| Otros | ||
| TOTAL |
Ingresos campaña locales 2019
| PRESUPUESTADO | INGRESO REAL | |
| Donaciones | ||
| Bonos retornables | ||
| Campaña desobediencia solar | ||
| Aportaciones territoriales | ||
| TOTAL |